


Auestraße 5-9, 77761 Stuttgart / Umland
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquamax | 184 | 140 | 140 | 40 | |||||||
| Aach | 16 | 10 | 7 | 7 | |||||||
| Aiga | 31 | 10 | 8 | 8 | |||||||
| Shui | 26 | 10 | 8 | 8 | |||||||
| Wazzar | 18 | 12 | 10 | 10 | |||||||
| Hydrotechnikum 1 | 106 | 22 | 16 | ||||||||
| Hydrotechnikum 2 | 90 | 22 | 16 | ||||||||
| Maa | 52 | 22 | 16 | ||||||||
| Voda | 53 | 25 | 25 | 20 | |||||||
| Ax | 75 | 35 | 32 | ||||||||
| Vesi | 75 | 46 | 40 | 22 | |||||||
| Vatten | 22 | 10 | 8 | 8 |
Hansgrohe Aquademie Erlebniswelt
Auestraße 5-9
77761 Stuttgart / Umland