Rahmendaten
- Hauseigenes Catering
- Verfügbar nach Absprache
- Eventlocation
- Tagungs-, Seminar-, Meeting-, Workshopraum
- Restaurant / Café
- Bar / Lounge
- Kongresszentrum
- Festsaal
- Galerie / Museum
Beschreibung
Der Red Bull Ring in Spielberg ist bekanntermaßen Schauplatz der rasanten Formel 1 Rennen. Neben den sportlichen Highlights, die hier geboten werden, haben Sie die Möglichkeit diese einzigartige Location für Ihr Event zu nutzen.
Direkt an der Rennstrecke stehen Ihnen verschiedenste und interessante Eventbereiche in unterschiedlichen Größen für Ihre Veranstaltung zur Verfügung.
Für Events wie Tagungen, Teambuildings oder PR-und Marketingveranstaltungen, sowie Firmenjubiläen steht Ihnen eine hochwertige Ausstattung und Technik zur Verfügung.
Auch für private Anlässe bietet der Red Bull Ring einen tollen und außergewöhnlichen Rahmen, der Sie und Ihre Gäste begeistern wird.
Ausstattung: Tageslicht, WLAN, Klimaanlage, LCD-Bildschirme, Videoscreens, Beamer, Deckenlautsprecher,Lastenaufzug (10 Tonnen).
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Red Bull Wing | 90,5 | 22,4 | 4,6 | 1 400 | 500 | 250 | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 |
P1 | 28 | 22,4 | 4,6 | 514 | 250 | 200 | 250 | 400 | 50 | 100 | 175 |
P2 | 34,5 | 10,2 | 4,6 | 372 | 200 | 75 | 150 | 150 | | 100 | 150 |
P3 | 28 | 22,4 | 4,6 | 514 | 250 | 200 | 250 | 400 | 50 | 100 | 175 |
VIP Lounge 1,2,3,4 | 11,5 | 16,3 | 3 | 187 | 80 | 30 | 30 | 60 | 25 | 20 | 55 |
VIP Lounge 2-4 | 34,5 | 16,3 | 3 | 561 | 240 | 82 | | | | | 165 |
Bullengrill | 56,5 | 17 | 3,2 | 875 | 300 | 200 | 400 | 400 | 50 | | 170 |
Driver's Briefing Room | 11,8 | 6,8 | 3 | 80 | 50 | 25 | 25 | 50 | 20 | | |
Boxen 1-30 | 17,6 | 6,6 | 4,2 | 115 | 70 | 30 | 40 | 60 | 25 | 28 | 50 |
Raum Driving Center | 7,7 | 4,8 | 3,4 | 37 | 20 | 10 | | 20 | | | |
Driving Center Lounge | 18 | 7 | 3 | 89 | 35 | 10 | | 20 | | 10 | 20 |
Media Lounge Boxengebäude | 16,5 | 21 | 3 | 347 | 200 | 100 | 150 | 200 | 35 | | 120 |
Winners Lounge | 12 | 5,2 | 3,4 | 62 | 35 | 12 | 16 | 25 | 16 | 14 | 20 |
Panorama Lounge | 11,5 | 6,5 | 3,4 | 75 | 35 | 10 | 20 | 20 | 15 | 14 | |
Alpha Tauri Lounge | 19,9 | 10,9 | 3,3 | 201 | 80 | 30 | | | | | 60 |
- Legende
- Stehend
- Corona konform
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Bühne
- Klimatisiert
- Leinwand / Beamer
- Starkstrom
- Personenaufzug
- Lastenaufzug
- Indoor Autopräsentation
Infrastruktur
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Behindertengerecht
Adresse
Red Bull Ring
Red Bull Ring Straße 1
8724 Spielberg