The Westin Grand Munich
Arabellastraße 6, 81925, München / BogenhausenLassen Sie sich vom The Westin Grand Munich inspirieren und organisieren Sie exklusive Firmenevents oder private Feierlichkeiten in diesen erstklassigen Räumlichkeiten.
Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
Räume
Raumname | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballsaal A+B+Bühne | 35,8 | 24,2 | 10 | 866 | 902 | 534 | 902 | 630 | 504 | 630 | |
Ballsaal A | 23,2 | 24,2 | 10 | 561 | 719 | 405 | 719 | 480 | 384 | 480 | |
Ballsaal B | 7,6 | 20,6 | 4,25 | 156 | 170 | 108 | 170 | 54 | 120 | 96 | 120 |
Ballsaal A + B + Bühne + Balkon | 35,8 | 24,2 | 10 | 1 026 | 902 | 564 | 902 | ||||
Sydney | 19,9 | 12,7 | 3 | 252 | 220 | 147 | 220 | 57 | 190 | 128 | 190 |
Atlanta | 15 | 12,7 | 3,5 | 190 | 221 | 129 | 221 | 45 | 160 | 120 | 160 |
Barcelona | 9,9 | 10,4 | 3 | 103 | 96 | 60 | 96 | 27 | 60 | 48 | 60 |
Montreal | 8 | 6,6 | 3 | 53 | 46 | 18 | 46 | 15 | 20 | 16 | 20 |
Rom | 6,3 | 6,6 | 2,8 | 42 | 35 | 18 | 35 | 15 | 20 | 16 | 20 |
Athen | 6,7 | 6,2 | 2,8 | 41,5 | 35 | 18 | 35 | 15 | 20 | 16 | 20 |
München | 22,5 | 21,3 | 2,7 | 479 | 336 | 309 | 336 | 66 | 370 | 256 | 370 |
GAP | 17,2 | 20,1 | 2,9 | 341 | 348 | 252 | 348 | 66 | 280 | 192 | 280 |
Garmisch | 17,2 | 9,9 | 2,9 | 156 | 186 | 114 | 186 | 51 | 140 | 96 | 140 |
Partenkirchen | 17,2 | 10,4 | 2,9 | 173 | 186 | 114 | 186 | 51 | 140 | 96 | 140 |
Calgary | 10,3 | 8,35 | 2,9 | 83 | 72 | 54 | 72 | 27 | 60 | 32 | 60 |
Lillehammer | 8,4 | 6,5 | 2,9 | 49 | 38 | 24 | 38 | 15 | 20 | 16 | 20 |
St. Moritz | 7,5 | 5,1 | 2,9 | 35 | 14 | 14 | 14 | ||||
Innsbruck | 7,6 | 5,1 | 2,9 | 34 | 14 | 14 | 14 | ||||
Chamonix | 5,7 | 4,8 | 2,9 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||
Sapporo | 5,3 | 4,9 | 2,9 | 23 | 6 | 6 | 6 | ||||
Tangent | 5,3 | 4,9 | 2,9 | 23 | 4 | 4 | 4 | ||||
Privat Dinning | 5,5 | 15,7 | 2,7 | 81 | 65 | 33 | 65 | 39 | 50 | 28 | 50 |
Onyx | 5,5 | 8 | 2,7 | 40 | 31 | 15 | 31 | 15 | 20 | 16 | 20 |
Nero | 5,5 | 7,7 | 2,7 | 41 | 31 | 15 | 31 | 15 | 20 | 16 | 20 |
Amsterdam | 8,4 | 3,9 | 2,9 | 33 | 9 | 9 | 9 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Beschreibung
Gemeinsam mit dem gegenüberliegenden Four Points by Sheraton München Arabellapark bildet das The Westin Grand Munich den Complex Arabellapark - eines der größten Hotel-Konferenzzentren Europas.
Das beeindruckende The Westin Grand Munich, nahe gelegen am Englischen Garten und der Münchner Innenstadt, besticht als erstklassiges Hotel mit modernen und großzügigen Veranstaltungsräumen. Mit über 21 Tagungsräumen, einem großzügigen Foyer und Ballsaal mit Platz für bis zu 902 Personen, eignet sich das The Westin Grand Munich ideal für jeden Anlass. So können Sie sowohl kreative Tagungen und Meetings, produktive Firmenevents und Marketing Veranstaltungen als auch gehobene Dinner Events und Hochzeiten nach Ihren individuellen Wünschen realisieren. Auch der Westin Club und die geräumigen Suiten des Hotels eignen sich sowohl für private und geschäftliche Anlässe.
Service und Ausstattung
Mit seinen verschiedenen Restaurants, von Paulaners Wirtshaus & Biergarten, über das Greenhouse Restaurant bis hin zu The Drop - Botanical Bar & Eatery ist das The Westin Grand Munich auch kulinarisch hervorragend aufgestellt und bietet Ihrem Event das perfekte Cateringangebot. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der 1.500 m² große Spabereich und das Fitnessstudio des Hauses, sich vor oder nach einem einzigartigen Event zu entspannen und auszupowern.
Nutzen Sie die Möglichkeiten bei Ihren Meetings und Veranstaltungen mit Marriott Bonvoy™ Events. Sammeln Sie Marriott Bonvoy™ Punkte für geeignete Meetings und Veranstaltungen, die Sie in den Hotels und Resorts unserer teilnehmenden Marken planen. Mit erfahrenen Professionals und modernsten Technologien wird Ihr Event garantiert zum Erfolg.
Punkte lösen Sie für Gratisübernachtungen in einem unserer mehr als 6.900 Marriott Bonvoy™ Hotels auf der ganzen Welt, einmalige Erfahrungen mit Marriott Bonvoy™ Moments und mehr ein.
Lage und Anfahrt
Dank der verkehrsgünstigen Lage erreicht man das Hotel mit dem Auto problemlos über den Mittleren Ring. Die Innenstadt ist in zehn Minuten mit der nahe gelegenen U-Bahn zu erreichen. Der Flughafen München ist 35 km und der Hauptbahnhof 4,5 km entfernt.
Weitere Top Locations des Anbieters sind:
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Bühne
- Leinwand / Beamer
- Starkstrom
- Licht-Technik
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Personenaufzug
- Festsaal
- Klimatisiert
- Anfahrt mit LKW möglich
- Indoor Autopräsentation
- Lastenaufzug
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten
Gesamtwertung
Aktuelle Bewertungen (1)
Adresse
The Westin Grand Munich
Arabellastraße 6
81925 München / Bogenhausen