


Messegelände, 30521 Hannover / Mittelfeld
Die Deutsche Messe in Hannover eröffnet Ihnen auf einer Fläche von 466.100 m² nahezu grenzenlose Möglichkeiten für die Realisierung Ihrer Veranstaltungen.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle 2 | 168 | 96 | 15515 | 10140 | |||||||
| Halle 3 | 95 | 167 | 14045 | 8400 | |||||||
| Halle 4 | 183 | 132 | 19855 | 10320 | |||||||
| Halle 5 | 159 | 104 | 16745 | 6500 | |||||||
| Halle 6 | 159 | 153 | 23055 | 7760 | |||||||
| Halle 7 | 142 | 77 | 10555 | 4560 | |||||||
| Halle 8 | 96 | 77 | 6990 | 2880 | |||||||
| Halle 9 | 210 | 119 | 23590 | 8130 | |||||||
| Halle 11 | 194 | 140 | 23985 | 6700 | |||||||
| Halle 11 + Pavillons | 30265 | 9700 | |||||||||
| Halle 12 | 210 | 120 | 22025 | 13120 | |||||||
| Halle 13 | 226 | 121 | 23635 | 13180 | |||||||
| Halle 14/15 | 167 | 114 | 20630 | 10110 | |||||||
| Halle 16 | 173 | 49 | 12610 | 6800 | |||||||
| Halle 17 | 173 | 98 | 18590 | 5030 | |||||||
| Halle 18 | 139 | 59 | 3250 | 1640 | |||||||
| Halle 19 | 3390 | 4500 | |||||||||
| Halle 20 | 11000 | 10100 | |||||||||
| Halle 19/20 | 224 | 85 | 14390 | 14390 | |||||||
| Halle 21 | 174 | 99 | 16515 | 6470 | |||||||
| Halle 22 | 115 | 69 | 7550 | 4210 | |||||||
| Halle 23 | 145 | 69 | 9047 | 4290 | |||||||
| Halle 24 | 104 | 82 | 7900 | 3260 | |||||||
| Halle 25 | 96 | 211 | 17775 | 7860 | |||||||
| Halle 26 | 209 | 112 | 21480 | 10680 | |||||||
| Halle 27 | 200 | 180 | 31100 | 7680 | |||||||
| Pavillon 32 | 50 | 26 | 1430 | 1200 | |||||||
| Pavillon 33 | 50 | 26 | 1430 | 1200 | |||||||
| Pavillon 34 | 50 | 26 | 975 | 970 | |||||||
| Pavillon 35 | 50 | 26 | 1425 | 1200 | |||||||
| Foyer Convention Center | 1890 | 1300 | 1300 | ||||||||
| Saal 1 (OG) | 1260 | 1140 | 568 | 1140 | 558 | ||||||
| Saal 1 unterteilt (OG) | 630 | 580 | 281 | 580 | |||||||
| Saal 2 (OG) | 971 | 852 | 852 | ||||||||
| Saal 3 (OG) | 622 | 521 | 271 | 521 | 304 | ||||||
| Saal 3 unterteilt (OG) | 311 | 260 | 130 | 260 | |||||||
| Workshopsäle 11, 12, 17, 18 (OG) | 105 | 72 | 37 | 72 | 28 | ||||||
| Workshopsäle 13/14, 15/16 (OG) | 210 | 132 | 70 | 132 | 68 | ||||||
| Workshopsäle 101-103, 105, 106, 108-113 (OG) | 30 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||||||
| Workshopsäle 104, 107, 105/106, 108/109, 109/110 (OG) | 60 | 48 | 24 | 48 | 24 | 24 | |||||
| Workshopsäle 108/109/110 (OG) | 90 | 83 | 38 | 83 | |||||||
| Saal Berlin (EG) | 131 | 102 | 59 | 102 | 42 | ||||||
| Saal Bonn (EG) | 264 | 195 | 104 | 195 | 68 | 96 | |||||
| Saal Bonn 1 (EG) | 138 | 100 | 59 | 100 | |||||||
| Saal Bonn 2 (EG) | 123 | 95 | 58 | 95 | |||||||
| Saal Heidelberg (EG) | 116 | 84 | 43 | 84 | 50 | 20 | |||||
| Saal Leipzig (EG) | 112 | 85 | 44 | 85 | 31 | 36 | |||||
| Saal Frankfurt (EG) | 146 | 113 | 68 | 113 | 52 | 40 | |||||
| Saal München (EG) | 147 | 112 | 68 | 112 | 46 | 28 | |||||
| Saal Hamburg (EG) | 142 | 63 | 36 | 63 | 30 | ||||||
| Foyer Tagungsbereich Halle 19/20 (OG) | 655 | 800 | |||||||||
| Foyer Tagungsbereich Halle 19/20 (EG) | 245 | 800 | |||||||||
| Konferenzraum Casablanca (EG) | 10 | 18 | 4 | 177 | 153 | 76 | 153 | 80 | 114 | ||
| Casablanca 1 (EG) | 99 | 92 | 39 | 92 | 39 | 48 | |||||
| Casablanca 2 (EG) | 77 | 56 | 29 | 56 | 28 | 42 | |||||
| Restaurant Five Continents (EG) | 838 | 425 | |||||||||
| Konferenzsaal Sydney (OG) | 7 | 13 | 4 | 84 | 72 | 38 | 72 | 49 | 50 | ||
| Sydney 1 (OG) | 33 | 24 | 14 | 24 | 13 | ||||||
| Sydney 2 (OG) | 50 | 45 | 21 | 45 | 25 | ||||||
| Konferenzsaal Tokyo (OG) | 7 | 5 | 4 | 32 | 27 | 27 | 17 | 12 | |||
| Konferenzsaal New York (OG) | 37 | 21 | 10 | 763 | 840 | 408 | 840 | 424 | |||
| New York 1 (OG) | 435 | 504 | 240 | 504 | 56 | 156 | |||||
| New York 2 (OG) | 324 | 336 | 168 | 336 | 50 | 96 | |||||
| Konferenzsaal Sao Paulo (OG) | 6 | 13 | 4 | 84 | 72 | 35 | 72 | 25 | |||
| Sao Paulo 1 (OG) | 50 | 45 | 21 | 45 | 15 | ||||||
| Sao Paulo 2 (OG) | 33 | 27 | 14 | 27 | 13 | ||||||
| Restaurant Cosmopolitan | 220 | ||||||||||
| Restaurant Haus der Nationen | 300 | ||||||||||
| Münchner Halle | 70 | 85 | 3220 | 2000 | |||||||
| Instant Fair | 9045 | 3000 |
Die Deutsche Messe in Hannover ist der Anlaufpunkt, wenn es um die Umsetzung professioneller Firmenveranstaltungen geht. Insgesamt stehen Ihnen auf rund 466.100 m² bis zu 24 weitläufige Messehallen, Pavillons, Tagungsbereiche, Säle und Restaurants zur Verfügung. Dank flexibler Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie hier für jedes Event die passenden Räumlichkeiten. Neben außergewöhnlichen Firmenevents, Weihnachtsfeiern und natürlich Messen, lassen sich hier ebenfalls einmalige Outdoor-Events mit bis zu 30.000 Personen umsetzen.
Mit der INSTANT FAIR hat die Deutsche Messe AG ein „Ready to use“-Messekonzept. Die fertig aufgebaute Infrastruktur bestehend aus Messeständen, Präsentations- und Konferenzflächen, Showbühnen, Foren, Networking Areas, Lounges und Meetingräumen ist für eine mehrjährige Nutzung vorgesehen. Das spart Ihnen als Kunden den Auf- und Abbau und ist auch besonders nachhaltig.
Die Deutsche Messe in Hannover zeichnet sich darüber hinaus durch ihren großzügigen Tagungsbereich aus. Moderne Veranstaltungstechnik, Räumlichkeiten unterschiedlicher Größen und Kapazitäten, hochwertige Cateringpartner und gute Vernetzungen der Säle machen Ihre individuelle Veranstaltung zu einem Erfolg. Ob Workshops, Meetings oder Kongresse mit mehr als 1500 Gästen, die passenden Rahmenbedingungen finden Sie innerhalb der Deutschen Messe in Hannover. Durch die optimale architektonische Leistung des Convention Centers können die Konferenzräume flexibel und individuell an Ihre Eventvorstellung angepasst werden.
Die Deutsche Messe in Hannover bietet den perfekten Rahmen für große und kleine Firmenevents. Nehmen Sie die Unterstützung des professionellen Teams in Anspruch und erleben Sie unvergessliche Veranstaltungen!
Sie sind auf der Suche nach einer Location in Hannover für Live-, Online-, Hybrid- oder Streaming-Events? Dann schauen Sie doch gern einmal beim H'Up auf dem Messegelände Hannover vorbei!
Messe Hannover
Messegelände
30521 Hannover / Mittelfeld