


Karl-Liebknecht-Straße 3, 10178 Berlin / Mitte
Das Radisson Blu Hotel Berlin glänzt mit seiner zentralen Lage und seinen top ausgestatteten Veranstaltungsräumen. Ob Tagung, Firmenevent oder private Feier, jeder findet im Radisson Blu Berlin den perfekten Ort. Besonders Highlight sind die Veranstaltungsräume im 7. & 8. Stockwerk, die dank bodentiefer Panoramafenster einen spektakulären Blick über Berlin bieten.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer - Erdgeshoss | 530 | 550 | 212 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Saphir 1 | 197 | 250 | 116 | 200 | 36 | 130 | 130 | 130 | |||
| Saphir 2 | 173 | 200 | 102 | 167 | 30 | 120 | 120 | 120 | |||
| Saphir 1 & 2 | 372 | 450 | 250 | 437 | 60 | 250 | 250 | 250 | |||
| Rubin | 117 | 100 | 64 | 118 | 28 | ||||||
| Aquamarin | 100 | 100 | 50 | 80 | 24 | 60 | 60 | 60 | |||
| Turmalin 1 | 57 | 50 | 28 | 47 | 16 | 40 | 40 | 40 | |||
| urmalin 2 | 24 | 30 | 10 | 20 | |||||||
| Turmalin 1 & 2 | 82 | 80 | 46 | 84 | 24 | 60 | 60 | 60 | |||
| Jade 1 | 26 | 25 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Jade 2 | 26 | 25 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Jade 1 & 2 | 52 | 50 | 26 | 45 | 16 | 45 | 45 | 45 | |||
| Topas Boardroom | 46 | 50 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Opal Boardroom | 40 | 40 | |||||||||
| Foyer Berliner Dom | 243 | 120 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Nikolai 1 | 401 | 300 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Foyer Alexanderplatz | 202 | 90 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Spree Veranstaltungsraum | 53 | 50 | 24 | 45 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Foyer Museumsinsel | 152 | 60 | |||||||||
| Nikolai 2 | 115 | 100 | 56 | 100 | 70 | 70 | 70 | ||||
| nikolai 3 | 127 | 100 | 64 | 100 | 30 | 70 | 70 | 70 | |||
| Nikolai 2 & 3 | 242 | 200 | 120 | 200 | 60 | 140 | 140 | 140 | |||
| Alex Veranstaltungsraum | 50 | 50 | 24 | 48 | 18 | 30 | 30 | 30 |
Radisson Blu Hotel Berlin
Karl-Liebknecht-Straße 3
10178 Berlin / Mitte


