


Josefstädter Straße 10-12, 1080 Wien / Alsergrund
Das Fleming's Selection Hotel Wien-City bietet eine ausgezeichnete Wahl für Geschäftsreisende, die eine stilvolle und komfortable Unterkunft suchen. Das Hotel verfügt über mehrere Tagungsräume, die mit modernster Technologie und erstklassiger Ausstattung ausgestattet sind.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 6,7 | 6,7 | 3,3 | 30 | 20 | 12 | 20 | 10 | 10 | ||
| Raum 2 | 8,5 | 6,7 | 3,3 | 63 | 40 | 25 | 40 | 18 | 30 | ||
| Raum 3 | 8,6 | 6,7 | 3,3 | 62 | 40 | 25 | 40 | 18 | 30 | ||
| Raum 4 | 8,7 | 6,7 | 3,3 | 62 | 40 | 25 | 40 | 18 | 30 | ||
| Flemings Silver | 11,5 | 6 | 3,3 | 70 | 24 | 24 | |||||
| Fleming's Gold | 11,5 | 6 | 3,3 | 70 | 40 | 28 | 46 | 26 | 30 | ||
| Raum 1+2 | 15,2 | 6,7 | 3,3 | 100 | 110 | 52 | 67 | 27 | 40 | ||
| Raum 1+2+3 | 23,8 | 6,7 | 3,3 | 160 | 180 | 92 | 116 | 70 | |||
| Raum 1+2+3+4 | 32,5 | 6,7 | 3,3 | 220 | 250 | 140 | 179 | 110 | |||
| Raum 2+3 | 18,1 | 6,7 | 3,3 | 125 | 140 | 74 | 102 | 50 | |||
| Raum 2+3+4 | 27,8 | 6,7 | 3,3 | 190 | 215 | 124 | 151 | 90 | |||
| Raum 3+4 | 18,3 | 6,7 | 3,3 | 125 | 140 | 76 | 95 | 60 |
Flemings Selection Hotel Wien-City
Josefstädter Straße 10-12
1080 Wien / Alsergrund