


Oskar-von-Miller-Straße 2-4, 83714 Bayern
Der Bayerischer Hof Miesbach macht Ihre Events vor einem traumhaften Bergpanorama zu einem unvergesslichen Erlebnis.
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamte Location | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Chagall 1-3 | 20 | 16 | 3 | 320 | 220 | 130 | 220 | 70 | 120 | 120 | 120 |
| Chagall 1 | 12,8 | 16 | 3 | 205 | 160 | 90 | 160 | 44 | 80 | 80 | 80 |
| Ballsaal | 9,7 | 11,7 | 5 | 120 | 100 | 50 | 100 | 36 | 80 | 80 | 80 |
| Van Gogh (Degas+Cezanne+Monet+Renoir) | 21 | 19 | 3,8 | 400 | 300 | 170 | 300 | 80 | 150 | 150 | 150 |
| Degas | 10,5 | 9,5 | 3,8 | 100 | 80 | 45 | 80 | 27 | 40 | 40 | 40 |
| Cezanne | 10,5 | 9,5 | 3,8 | 100 | 80 | 45 | 80 | 27 | 40 | 40 | 40 |
| Monet | 10,5 | 8,1 | 3,8 | 85 | 60 | 36 | 60 | 27 | 32 | 32 | 32 |
| Renoir | 10,5 | 8,1 | 3,8 | 85 | 60 | 36 | 60 | 27 | 32 | 32 | 32 |
| Cezanne + Renoir | 21 | 8,5 | 3,8 | 185 | 160 | 80 | 160 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Kokoschka | 7 | 3 | 3 | 21 | 20 | 9 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Marc | 7 | 3,7 | 3 | 25 | 20 | 9 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Beckmann | 7 | 7 | 3 | 49 | 32 | 24 | 32 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| Nolde+Kandinsky+Macke | 17,6 | 6,4 | 3 | 124 | 120 | 60 | 120 | 40 | 64 | 64 | 64 |
| Nolde | 8,2 | 6,8 | 3 | 57 | 36 | 30 | 36 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| Kandinsky | 6,7 | 7 | 3 | 45 | 24 | 23 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Macke | 6,4 | 3,4 | 3 | 22 | 20 | 9 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Turmzimmer | 5,15 | 4 | 3,7 | 21 | 12 | 9 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Bayerischer Hof Miesbach
Oskar-von-Miller-Straße 2-4
83714 Bayern