


Neuer Pferdemarkt 4, 20359 Hamburg / St Pauli
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamte Location | 400 | 350 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| Highball Bar - Erdgeschoss | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Club - 1. Obergeschoss | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Hinterhof | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Front Terrasse | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Roof Top Terrasse | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Superspace
Neuer Pferdemarkt 4
20359 Hamburg / St Pauli


