


Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt
| Raumname | L | B | H | qm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörsaal OSZ 1 | 367 | 423 | 423 | 423 | |||||||
| Hörsaal OSZ 2 | 268 | 315 | 315 | 315 | |||||||
| Audimax OSZ (besteht aus OSZ 1 + OSZ 2) | 635 | 738 | 738 | 738 | |||||||
| Hörsaal OSZ 3 | 290 | 298 | 298 | 298 | |||||||
| Hörsaal OSZ 4 | 173 | 151 | 151 | 151 | |||||||
| Hörsaal OSZ 5 | 173 | 151 | 151 | 151 | |||||||
| Hörsaal OSZ 6 | 174 | 151 | 151 | 151 | |||||||
| Seminarraum OSZ 1 | 25 | 25 | |||||||||
| Seminarraum OSZ 2 | 25 | 25 | |||||||||
| Seminarraum OSZ 3 | 25 | 25 | |||||||||
| Seminarraum OSZ 4 | 25 | 25 | |||||||||
| Seminarraum OSZ 5 | 25 | 25 | |||||||||
| Hörsaal B1 | 259 | 259 | |||||||||
| Hörsaal B2 | 91 | 91 | |||||||||
| Hörsaal B3 | 113 | 113 | |||||||||
| Seminarraum 015 | 114 | 114 | |||||||||
| Seminarraum 114 | 93 | 93 | |||||||||
| Seminarraum 313 | 117 | 117 | |||||||||
| Seminarraum 314 | 67 | 67 | |||||||||
| Mensa | 492 | 492 |
Campus Riedberg
Max-von-Laue-Straße 9
60438 Frankfurt